0 vs 2 
0 vs 2 
| Team | PIM | 2nd | 3rd | T |
|---|---|---|---|---|
| Calgary Selects | 0 | — | — | 0 |
| Michigan Mustangs | 0 | 1 | 1 | 2 |
| # | Player | Position | PP | GA | G | A | PIM | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Jacob Mcgregor | Defenceman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Kevin Phillips | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Jeff Barrett | Defenceman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Ryan Kostiuk | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Joe Waring | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Jayden Chaban | Defenceman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Shawn Pahl | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Ben Thorne | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | Nathan Grossklaus | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 98 | Ishan Manerikar | Defenceman | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Head Coach: Byron Thorne
Coach: Kent Barrett
| # | Player | Position | PP | GA | G | A | PIM | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Clay Martin | Forward | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 2 | Katie Frayer | Defenceman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Zeljko Sreckovic | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Jordan Zmich | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Anthony Theuer | Forward | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 40 | Tristan Parent | Forward | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 77 | Josh Cueter | Defenceman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | Dean Olivas Jr | Goalie | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 94 | Trei Cools | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Coach: Marty Witberg
Coach: Joe Cueter
Head Coach: Matt Winowski