11 vs 8 
11 vs 8 
| Team | PIM | 1st | 2nd | 3rd | T |
|---|---|---|---|---|---|
| Philadelphia Flyers PowerPlay | 6 | 5 | 4 | 2 | 11 |
| Calgary Selects | 10 | — | 4 | 4 | 8 |
| # | Player | Position | PP | GA | G | A | PIM | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Lea Donaghy | Forward | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 7 | Luke Hoban | Defenceman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Alex Pitts | Forward | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 5 |
| 10 | Hisham Mohammed | Defenceman | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 12 | Bryce Smith | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 18 | Jake Saxton | Forward | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 10 |
| 25 | Michele Boardman | Defenceman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Anthony Damico | Goalie | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75 | Jessica Grono | Defenceman | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 85 | Erin Gordon | Goalie | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87 | Sean Hesser | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Liam Miller | Forward | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 |
Team Assistant: Ryan Pitts
Coach: Tony Damico
Head Coach: Gary Saxton
| # | Player | Position | PP | GA | G | A | PIM | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Jacob Mcgregor | Defenceman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Kevin Phillips | Forward | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 7 | Jeff Barrett | Defenceman | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 9 | Ryan Kostiuk | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Joe Waring | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Jayden Chaban | Defenceman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Shawn Pahl | Forward | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 | 7 |
| 44 | Ben Thorne | Forward | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 |
| 63 | Nathan Grossklaus | Forward | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 7 |
| 98 | Ishan Manerikar | Defenceman | 3 | 11 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Head Coach: Byron Thorne
Coach: Kent Barrett