10 vs 6 
10 vs 6 
| Team | PIM | 1st | 2nd | 3rd | T |
|---|---|---|---|---|---|
| Philadelphia Flyers PowerPlay | 2 | 5 | 4 | 1 | 10 |
| Toronto Lake Raiders | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 |
| # | Player | Position | PP | GA | G | A | PIM | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Lea Donaghy | Forward | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 7 | Luke Hoban | Defenceman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Alex Pitts | Forward | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 5 |
| 10 | Hisham Mohammed | Defenceman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Bryce Smith | Forward | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 18 | Jake Saxton | Forward | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 5 |
| 25 | Michele Boardman | Defenceman | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 29 | Anthony Damico | Goalie | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 75 | Jessica Grono | Defenceman | 1.33 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85 | Erin Gordon | Goalie | 0.67 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87 | Sean Hesser | Forward | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 88 | Liam Miller | Forward | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Team Assistant: Ryan Pitts
Coach: Tony Damico
Head Coach: Gary Saxton
| # | Player | Position | PP | GA | G | A | PIM | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Joey Shek | Defenceman | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Daniel Waldman | Defenceman | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 3 | Faisal Burale | Forward | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 4 | Matthew Cockburn | Defenceman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Roberto Monteiro | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Rob Lagacé | Forward | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 5 |
| 12 | Wei Jet Goh | Forward | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| 15 | Nicole Gordon | Defenceman | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 17 | Lorne Donnelly | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Sean Celsie | Defenceman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Leo Xu | Goalie | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Team Assistant: Roger St. Clair
Coach: Ed Cockburn
Head Coach: Ron Celsie