4 vs 6 
4 vs 6 
| Team | PIM | 1st | 2nd | 3rd | T |
|---|---|---|---|---|---|
| Toronto Lake Raiders | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 |
| Calgary Selects | 4 | 4 | 2 | — | 6 |
| # | Player | Position | PP | GA | G | A | PIM | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Joey Shek | Defenceman | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Daniel Waldman | Defenceman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Faisal Burale | Forward | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 4 | Matthew Cockburn | Defenceman | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 7 | Roberto Monteiro | Forward | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 10 | Rob Lagacé | Forward | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 12 | Wei Jet Goh | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Nicole Gordon | Defenceman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Lorne Donnelly | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Sean Celsie | Defenceman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Leo Xu | Goalie | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Team Assistant: Roger St. Clair
Coach: Ed Cockburn
Head Coach: Ron Celsie
| # | Player | Position | PP | GA | G | A | PIM | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Jacob Mcgregor | Defenceman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Kevin Phillips | Forward | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 7 | Jeff Barrett | Defenceman | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 9 | Ryan Kostiuk | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Joe Waring | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Jayden Chaban | Defenceman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Shawn Pahl | Forward | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 4 |
| 44 | Ben Thorne | Forward | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 63 | Nathan Grossklaus | Forward | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 5 |
| 98 | Ishan Manerikar | Defenceman | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Head Coach: Byron Thorne
Coach: Kent Barrett